Polyisobutylen

PIB aus dem Hause Safic-Alcan

 Produkt  Flüchtige Bestandteile
 (105°C, 2 h), wt in %
 Staudinger
 Index (JO), cm3/g
 Durchschnittliches
 Molgewicht, g/mol
Safinol 35  Kleiner/gleich 1 %  21 – 25  35000+/-5000
Safinol 45  Kleiner/gleich 1 %  25 – 30  45000+/-5000
Safinol 55  Kleiner/gleich 1 %  30 – 34  55000+/-5000
Safinol 65  Kleiner/gleich 1 %  32 – 37  65000+/-5000
Safinol 75  Kleiner/gleich 1 %  36 – 40  75000+/-5000
Safinol 85  Kleiner/gleich 1 %  42 – 48  85000+/-5000



Contact Jörg Göbel - Sales Manager
Phone : 0 67 21 / 98 79 56
Email :  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 
< Prev   Next >